XII Kokonaiskilpailu
Osakilpailut
2. Pöytälätkä
3. Hiihtokisa
4. Pingis
Kokonaiskisan tilanne 4/4.
Onginta | Pöytälätkä | Hiihtokisa | Pingis | Yhteensä | |
1. Jouni | 4 | 10 | - | 10 | 24 |
2. Arto | 10 | 4 | 8 | 3 | 22 |
3. Ilkka | 6 | 8 | 6 | 2 | 20 |
4. Timo | 2 | - | 10 | - | 12 |
5. Esa | - | - | 4 | 8 | 12 |
6. Jussi | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 |
7. Lassi | 8 | 3 | - | - | 11 |
8. Mika | - | 6 | - | 4 | 10 |
9. Tapio | - | - | 2 | 1 | 3 |
10. Harri | - | 2 | - | - | 2 |
11. Mikko | 1 | - | - | - | 1 |
12. Mara | - | - | - | - | 0 |
13. Markus | - | - | - | - | 0 |
14. Juha | - | - | - | - | 0 |
- = ei ole osallistunut kilpailuun.
0 = sijoittunut kilpailussa 8:nneksi tai huonommin.
- Luettu 2757 kertaa