XI Kokonaiskilpailu
Osakilpailut
1. Sisäsoutu.
2. Ammunta.
3. Frisbeegolf.
Kokonaiskisan tilanne 4/4.
Sisäsoutu | Ammunta | Frisbeegolf | Pikaluistelu | Yhteensä | |
1. Arto | 10 | 10 | 0 | 8 | 28 |
2. Timo | 8 | 4 | 10 | - | 22 |
3. Mika | - | 3 | - | 10 | 13 |
4. Markus | - | - | 4 | 6 | 10 |
5. Jouni | 4 | - | 6 |
- |
10 |
6. Esa | 6 | - | - | 4 | 10 |
7. Mikko | - | 8 | - | 0 | 8 |
8. Lassi | - | - | 8 | - | 8 |
9. Ilkka | - | 6 | 1 | 1 | 8 |
10. Tapio | 3 | - | - | 3 | 6 |
11. Jussi | - | - | 3 | 2 | 5 |
12. Mara | - | - | 2 | - | 2 |
13. Harri | - | - | 0 | - | 0 |
14. Juha | - | - | - | - | 0 |
- = ei ole osallistunut kilpailuun.
0 = sijoittunut kilpailussa 8:nneksi tai huonommin.
- Luettu 3526 kertaa