Pistooliammunta
Pistooliammunnat järjestettiin kolmantena kokonaiskilpailun lajina, järjestäjänä Arto ja paikkana Isoluoman ampumarata.
Tulokset
1. Latvala Juha | |||||||||||
Koulutaulu | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 76 |
Koulutaulu | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 57 |
Kääntyvä | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 84 |
217 | |||||||||||
2. Aro Arto | |||||||||||
Koulutaulu | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 58 |
Koulutaulu | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 80 |
Kääntyvä | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 56 |
194 | |||||||||||
3. Jänikselä Markus | |||||||||||
Koulutaulu | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 58 |
Koulutaulu | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 51 |
Kääntyvä | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 65 |
174 | |||||||||||
4. Järvi Tapio | |||||||||||
Koulutaulu | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 61 |
Koulutaulu | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 62 |
Kääntyvä | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |
172 | |||||||||||
5. Heikkilä Jouni | |||||||||||
Koulutaulu | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 62 |
Koulutaulu | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 49 |
Kääntyvä | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54 |
165 | |||||||||||
6. Hietala Lassi | |||||||||||
Koulutaulu | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 44 |
Koulutaulu | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Kääntyvä | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 66 |
160 | |||||||||||
7. Ala-Fossi Ilkka | |||||||||||
Koulutaulu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 37 |
Koulutaulu | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 40 |
Kääntyvä | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 55 |
132 | |||||||||||
8. Järvi Timo | |||||||||||
Koulutaulu | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 34 |
Koulutaulu | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 67 |
Kääntyvä | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
128 | |||||||||||
9. Tuomaala Sami | |||||||||||
Koulutaulu | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 47 |
Koulutaulu | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Kääntyvä | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
127 | |||||||||||
10. Vuorimaa Mika | |||||||||||
Koulutaulu | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 31 |
Koulutaulu | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 57 |
Kääntyvä | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
123 |
- Luettu 3501 kertaa