Mika hirvenjuoksun voittoon
Pitkänäperjantaina 22.4.2011 käytiin mielenkiintoinen osakilpailu hirvenjuoksussa, joka suurimmalle osalle Puuhevosia oli täysin uusi aluevaltaus. Arton järjestämä kilpailu keräsi peräti yhdeksän jäsentä Paukun ampumaradalle Ojutkankaalla ja samalla tuli kumottua huhut, joiden mukaan vähemmän kuntoa vaativat lajit keräisivät suurimman osallistujajoukon.
Hirvenjuoksu koostuu 4-5 km juoksuosuudesta, juoksutaipaleen alkuosuudella olevasta kahdesta etäisyyden arvioinnista sekä ammunnasta, jossa ammutaan 10 laukausta suomalaiseen hirvikuvioon 100 m etäisyydeltä. Hirvenjuoksukilpailun maksimipistemäärä on 1200 pistettä, josta ammunnan osuus on 600, juoksun 300 ja matkanarvioinnin 300 pistettä. Lisää tietoa hirvenjuoksusta Metsästäjäliiton sivuilta.
Matkaan lähdettiin väliaikalähdöin. Juoksuosuuden nopein oli Lassi ajalla 19:50, etäisyyden arvioinneista parhaat pisteet keräsi Mika. Ratkaisevaksi osioksi tiedetyn ammunnan kärkipaikan jakoivat Arto ja Mikko 402 pisteellä, mutta kun Mikan taulu oikeutti myös 396 pisteeseen, matkasi osakilpailuvoitto ylivoimaiseen tyyliin Simpsiön juurelle kokonaispistein 955. Toiseksi eniten pisteitä nakutti, joillekin ehkä jopa yllättäen Jouni 883:lla pisteellä. Hopeamitalisti itse tuntui olleen tietoinen hyvästä vireestään. Pronssille sijoittui Arto, joka muuten merkkautti päivän toiseksi nopeimman juoksuajan. Kirkkaammat mitalit karkasivat Artolta etäisyyden arviointiin.
|
|
Lopputulokset
Sija | Nimi | Juoksuaika/pisteet | Arviointi 1 ja 2 (58m ja 97m) | Ammunta | Pisteet |
1. | Mika | 23:01 -> 281p | 50 ja 100 -> 278p | 10,10,10,9,8,6,5,4,4,0=66 -> 396p | 955 |
2. | Jouni | 23:19 -> 279p | 65 ja 130 -> 220p | 10,10,10,9,7,7,5,4,2,0=64 -> 384p | 883 |
3. | Arto | 22:22 -> 285p | 82 ja 141 -> 164p | 10,10,9,8,8,6,6,5,3,2=67 -> 402p | 851 |
4. | Lassi | 19:50 -> 300p | 62 ja 81 -> 260p | 10,8,8,6,6,4,2,2,1,0=47 -> 282p | 842 |
5. | Ilkka | 23:00 -> 281p | 67 ja 103 -> 270p | 9,8,8,6,6,4,4,2,1,0=48 -> 288p | 839 |
6. | Esa | 24:25 -> 273p | 80 ja 125 -> 200p | 10,9,8,8,7,6,5,3,2,0=58 -> 348p | 821 |
7. | Tapio | 25:44 -> 265p | 58 ja 150 -> 194p | 10,8,8,8,7,7,5,4,1,1=59 -> 354p | 813 |
8. | Mikko | 29:56 -> 239p | 105 ja 70 -> 152p | 10,9,8,8,8,8,7,4,3,2=67 -> 402p | 793 |
9. | Timo | 23:09 -> 280p | 70 ja 120 -> 230p | 10,8,8,7,6,6,2,0,0,0=47 -> 282p | 792 |
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja
- Luettu 3697 kertaa