VII Kokonaiskilpailu
Seitsemännen kokonaiskilpailun voitti huikealla kahden viimeisen osakilpailun lopukirillä Markus. Pisteet jakautuivat poikkeuksellisen tasaisesti ja kärkiviisikko oli kahden pisteen sisällä.
- Arto järjesti ensimmäiseksi osakilpailuksi hirvenjuoksun. Tulokset.
- Samin järjestämä mölkkykisa Vaasassa. Tulokset.
- Arton järjestämä pistooliammunta. Tulokset.
- Juhan järjestämä rallikisa. Tulokset.
Jäsen | Hirvenjuoksu |
Mölkky |
Pistooliammunta | Ralli |
Pisteet yht. |
1. Markus | - | - | 6 | 10 | 16 |
2. Lassi | 4 | 8 | 2 | 3 | 15 |
3. Jouni | 8 | - | 3 | 4 | 15 |
4. Arto | 6 | - | 8 | 0 | 14 |
5. Esa | 2 | 4 | - | 8 | 14 |
6. Ilkka | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
7. Mika | 10 | - | 0 | 0 | 10 |
8. Sami | - | 10 | 0 | - | 10 |
8. Juha | - | - | 10 | 0 | 10 |
10. Tapio | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
11. Timo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12. Harri | - | - | - | 2 | 2 |
13. Mikko | 0 | - | - | - | 0 |
- = ei ole osallistunut kilpailuun.
0 = sijoittunut kilpailussa 8:nneksi tai huonommin.
- Luettu 5954 kertaa